Цены на клининговые услуги
Уборка офисов
- Генеральная уборка
- Уборка после ремонта
- Комплексная уборка (график 5/2)
- Комплексная уборка (график 6/1 или 7/0)
| Название услуги | Стоимость |
| Вывоз мусора | от 26 р/м2 |
| Вынос мусора, замена мусорных пакетов | от 26 р/м2 |
| Влажная обработка мусорных корзин | от 26 р/м2 |
| Мытьё полов | от 26 р/м2 |
| Сухая чистка пылесосом ковровых покрытий | от 26 р/м2 |
| Удаление загрязнений с дверей и дверных блоков | от 26 р/м2 |
| Название услуги | Стоимость |
| Вывоз мусора (в том числе крупногабаритного) | от 20 р/м2 |
| Вынос мусора, замена мусорных пакетов | от 26 р/м2 |
| Влажная обработка мусорных корзин | от 26 р/м2 |
| Мытьё полов | от 26 р/м2 |
| Сухая чистка пылесосом ковровых покрытий | от 26 р/м2 |
| Удаление загрязнений с дверей и дверных блоков | от 26 р/м2 |
| Название услуги | Стоимость |
| Вывоз мусора | от 30 р/м2 |
| Вынос мусора, замена мусорных пакетов | от 26 р/м2 |
| Влажная обработка мусорных корзин | от 26 р/м2 |
| Мытьё полов | от 26 р/м2 |
| Сухая чистка пылесосом ковровых покрытий | от 26 р/м2 |
| Удаление загрязнений с дверей и дверных блоков | от 26 р/м2 |
| Название услуги | Стоимость |
| Вывоз мусора (в том числе крупногабаритного) | от 26 р/м2 |
| Вынос мусора, замена мусорных пакетов | от 26 р/м2 |
| Влажная обработка мусорных корзин | от 26 р/м2 |
| Мытьё полов | от 26 р/м2 |
| Сухая чистка пылесосом ковровых покрытий | от 26 р/м2 |
| Удаление загрязнений с дверей и дверных блоков | от 26 р/м2 |
Уборка мед.учреждений
- Генеральная уборка
- Уборка после ремонта
- Комплексная уборка (график 5/2)
- Комплексная уборка (график 6/1 или 7/0)
| Название услуги | Стоимость |
| Вывоз мусора (в том числе крупногабаритного) | от 26 р/м2 |
| Вынос мусора, замена мусорных пакетов | от 26 р/м2 |
| Влажная обработка мусорных корзин | от 26 р/м2 |
| Мытьё полов | от 26 р/м2 |
| Сухая чистка пылесосом ковровых покрытий | от 26 р/м2 |
| Удаление загрязнений с дверей и дверных блоков | от 26 р/м2 |
| Название услуги | Стоимость |
| Вывоз мусора (в том числе крупногабаритного) | от 26 р/м2 |
| Вынос мусора, замена мусорных пакетов | от 26 р/м2 |
| Влажная обработка мусорных корзин | от 26 р/м2 |
| Мытьё полов | от 26 р/м2 |
| Сухая чистка пылесосом ковровых покрытий | от 26 р/м2 |
| Удаление загрязнений с дверей и дверных блоков | от 26 р/м2 |
| Название услуги | Стоимость |
| Вывоз мусора (в том числе крупногабаритного) | от 26 р/м2 |
| Вынос мусора, замена мусорных пакетов | от 26 р/м2 |
| Влажная обработка мусорных корзин | от 26 р/м2 |
| Мытьё полов | от 26 р/м2 |
| Сухая чистка пылесосом ковровых покрытий | от 26 р/м2 |
| Удаление загрязнений с дверей и дверных блоков | от 26 р/м2 |
| Название услуги | Стоимость |
| Вывоз мусора (в том числе крупногабаритного) | от 26 р/м2 |
| Вынос мусора, замена мусорных пакетов | от 26 р/м2 |
| Влажная обработка мусорных корзин | от 26 р/м2 |
| Мытьё полов | от 26 р/м2 |
| Сухая чистка пылесосом ковровых покрытий | от 26 р/м2 |
| Удаление загрязнений с дверей и дверных блоков | от 26 р/м2 |
Уборка коммерческих помещений
- Генеральная уборка
- Уборка после ремонта
- Комплексная уборка (график 5/2)
- Комплексная уборка (график 6/1 или 7/0)
| Название услуги | Стоимость |
| Вывоз мусора (в том числе крупногабаритного) | от 26 р/м2 |
| Вынос мусора, замена мусорных пакетов | от 26 р/м2 |
| Влажная обработка мусорных корзин | от 26 р/м2 |
| Мытьё полов | от 26 р/м2 |
| Сухая чистка пылесосом ковровых покрытий | от 26 р/м2 |
| Удаление загрязнений с дверей и дверных блоков | от 26 р/м2 |
| Название услуги | Стоимость |
| Вывоз мусора (в том числе крупногабаритного) | от 26 р/м2 |
| Вынос мусора, замена мусорных пакетов | от 26 р/м2 |
| Влажная обработка мусорных корзин | от 26 р/м2 |
| Мытьё полов | от 26 р/м2 |
| Сухая чистка пылесосом ковровых покрытий | от 26 р/м2 |
| Удаление загрязнений с дверей и дверных блоков | от 26 р/м2 |
| Название услуги | Стоимость |
| Вывоз мусора (в том числе крупногабаритного) | от 26 р/м2 |
| Вынос мусора, замена мусорных пакетов | от 26 р/м2 |
| Влажная обработка мусорных корзин | от 26 р/м2 |
| Мытьё полов | от 26 р/м2 |
| Сухая чистка пылесосом ковровых покрытий | от 26 р/м2 |
| Удаление загрязнений с дверей и дверных блоков | от 26 р/м2 |
| Название услуги | Стоимость |
| Вывоз мусора (в том числе крупногабаритного) | от 26 р/м2 |
| Вынос мусора, замена мусорных пакетов | от 26 р/м2 |
| Влажная обработка мусорных корзин | от 26 р/м2 |
| Мытьё полов | от 26 р/м2 |
| Сухая чистка пылесосом ковровых покрытий | от 26 р/м2 |
| Удаление загрязнений с дверей и дверных блоков | от 26 р/м2 |
Ищете лучшие цены на уборку квартир? Изучите наш прайс и сравните его с конкурентными предложениями в Москве, чтобы убедиться в правильности выбора. Мы подготовили для вас детализированный перечень цен клининговой компании, в котором легко найдет информацию частные клиенты, которым нужно недорого убрать квартиру или корпоративные заказчики, желающие поддерживать идеальную чистоту в офисах или других коммерческих помещениях. Мы ценим доверие наших клиентов и гарантируем, что каждый пункт из списка услуг будет выполнен с максимальной тщательностью и вниманием к деталям.
Что входит в цену клининговой уборки?
Стоимость услуг включает:
- Поставку на объект всего необходимого — все инструменты и материалы для качественной уборки доставляются нами напрямую к месту выполнения работ, освобождая вас от любых дополнительных забот.
- Гарантии безопасности имущества — мы придаем большое значение сохранности вашего имущества во время уборки, гарантируя безопасную и ответственную работу наших специалистов, которым можно доверить ключи от вашего дома или офиса.
- Выбор экологичных средств — для нас важно ваше здоровье, поэтому мы используем только гипоаллергенные чистящие средства, эффективно удаляющие загрязнения без вреда для окружающей среды.
- Высокие стандарты обслуживания — все сотрудники отличаются аккуратностью, точностью прибытия и профессиональным подходом к делу, обеспечивая абсолютную чистоту и порядок.
Что нужно обсудить отдельно?
Если в вашем доме накопилась грязь и требуется генеральная уборка, мы без промедления придем на помощь. Для уточнения цены генеральной уборки от клининговой компании, согласования всех деталей и пожеланий, пожалуйста, напишите сообщение в любой удобный мессенджер, и мы направим к вам опытную бригаду специалистов, чтобы оперативно и качественно привести в порядок квартиру или дом.
Цены в Москве на клининг после завершения строительных или ремонтных работ определяются необходимостью применения специализированных чистящих средств и техники, включая профессиональные пылесосы, для эффективного удаления строительной пыли и следов от смесей. Укажите это требование при заказе услуги, чтобы мы могли подготовить все необходимое для восстановления идеальной чистоты в отремонтированном помещении.